Femte korpralskapet 1893
Nr- Rote - Rotenamn - Namn - Född - Antagen - Avsked - Död
1. 1174 Bondökna.. Söderström, Anders Fredrik 1848-08-02 1877-03-23 1896-03-30 1939-07-16
2. 1161 Mågla.. Lindahl, Karl August 1858-11-27 1879-04-10 1904-09-06 1940-05-23
3. 1167 Idö.. Strandberg, Anders Fredrik 1863-09-05 1887-08-20 1928-09-05 1940-08-23
4. 1165 Eke.. Pettersson, Per Erik 1854-09-01 1878-05-08 1903-09-09 1926-03-19
5. 1171 Skäggesta.. Ek, Carl Leonard 1867-09-28 ----- ----- 1933-08-21
6. 1158 Bränne.. Tjulin, Johan Fredrik 1864-07-10 1888-06-01 1902-09-06 1939-07-10
7. 1153 Axby.. Ax, Per Johan 1843-07-07 1866-08-30 1894-08-01 1925-01-06
8. 1163 Husby.. Stållt, Carl Gustaf 1851-04-09 1873-07-19 1899-09-01 1920-09-08
9. 1154 Räfsta.. Lönn, Carl Johan 1848-03-16 1869-09-15 1899-09-16 1923-07-13
10. 1164 Husby.. Blomqvist, Johan Eric 1844-02-06 1864-03-30 ----- 1914-12-28
11. 1111 Ekorneberg.. Korpral Blomster, Oscar Alfred 1859-05-04 1879-10-27 1906-06-08 1948-03-09
12. 1173 Limslätt.. Mellqvist, Carl Fredrik 1843-03-25 1869-04-27 1894-08-01 1926-05-13
13. 1172 Yttersta.. Thorsén, Johan Mauritz 1858-07-28 1876-11-11 1902-09-06 1933-07-28
14. 1155 Sundby.. Hellberg, Lars Petter 1842-02-25 1866-08-30 ----- 1910-07-02
15. 1159 Malmö.. Linder, Per Erik 1861-03-09 1882-09-13 1911-08-12 1946-04-21
16. 1157 Oxlöt.. Malmberg, Johan Axel 1872-05-01 ----- 1902-09-06 1922-05-28
17. 1152 Räfsta.. Löf, August Edvard 1869-06-11 ----- 1902-09-06 1935-02-02
18. 1170 Hösåker.. Bergholm, Carl Henning 1863-07-12 ----- 1899 1926-05-17
Soldaternas placering, se bild 2.
Från 299 kr