M/S Trelleborg, invigningsturen. Distriktschef Carlstedt, Byråchef Jonsson
Från 299 kr
M/S Trelleborg, invigningsturen. Major Ahlgren, Byråchef Berger
S.J.K. Nordmark Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/7 1949 - 31/5 1956
K. H. Frisell Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1946 - 14/9 1955
E.A. Jonsson Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1953 - 30/6 1962
A. M. R. Blomberg Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/7 1943 - 31/12 1945
G.H. Siedman Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/9 1952 - 30/6 1962
C.R. Trolle Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1939 - 31/7 1948
R. Lundqvist Byråchef Järnvägstyrelsen 1/7 1939 - 30/9 1950
E.V. Malmkvist Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/10 1936 - 30/9 1952
G.E. Rendahl Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/3 1937 - 31/5 1941
T. Berger Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1941 - 31/12 1957
C.A. Nordberg Ex Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/7 1928 - 31/12 1937
G.F. Ruist Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/7 1932 - 11/8 1952
J. E. Lindblad Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/4 1932 - 31/12 1937
Sven Norrman Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/4 1929 - 30/9 1936
T.A. Törjesson Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1933 - 24/2 1938
O.A.Å. Tydén Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/5 1925 - 31/12 1932
A.C.A. Stjerna Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/11 1920 - 30/6 1943
K.A. Svensson Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/9 1921 - 28/2 1937
Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.