Första korpralskapet 1893
Nr - Rote - Rotenamn - Namn - Född - Antagen - Avsked - Död
1. 1075. Berga.. Birg, Anders Wilhelm 1844-01-30 1866-10-25 1894-08-01 1912-06-12
2. 1058. Österby.. Östlund, Karl Fredrik 1849-04-05 1869-09-15 1899-09-15 1931-07-10
3. 1062. Tandla.. Törn, Per Erik 1844-08-09 1866-08-30 ----- 1906-01-13
4. 1066. Räffla.. Krig, Lars Gustaf 1861-06-15 1880-01-21 1905-09-05 1934-02-25
5. 1073. Navsund.. Eriksson, Per Erik 1857-07-23 1880-02-21 1905-09-05 1922-03-11
6. 1067. Husby.. Rydvall, Carl Johan 1864-09-26 1883-09-12 1906-09-08 1944-06-04
7. 1051. Barrö.. Engström
8. 1074. Almby.. Alm, Carl Johan 1850-04-03 1869-09-08 1895-09-02 1929-03-28
9. 1060. Tandla.. Lundin, Anders August 1863-02-12 1885-10-31 1914-08-12 1931-12-24
10. 1070. Älunda.. Lust, Jonas Gustaf 1842-09-19 1863-11-04 1894-08-01 1926-01-31
11. 1052. Åstorp.. Brostedt, Axel Otto 1844-08-10 1863-11-16 1894-08-01 1924-06-18
12. 1072. Näs.. Korpral Lindström, Carl Eric 1856-05-14 1877-10-27 ------ 1902-07-09
13. 1056. Mon.. Strand, Johan Fredrik 1841-05-01 1866-08-30 ------ 1919-10-06
14. 1064. Hållsta.. Finnman, Anders Petter 1854-05-27 1876-11-11 1902-09-06 1937-04-28
15. 1071. Mörby.. Almgren, Carl Gustaf 1860-04-13 1886-01-13 1915-07-16 1926-01-29
16. 1061. Tandla.. Malm, Carl Fredrik 1871-12-03 1892-10-17 ------ 1929-07-12
17. 1057. Österby.. Holmgren, Oscar Fredric 1869-10-21 1890-09-17 1905-09-08 1953-04-17
18. 1069. Älunda.. Fritz, Axel Alfred 1871-05-14 1893-04-07 Amerika 1896 ------
19. 1065. Årby.. Stål, Arvid Vitalis 1870-06-25 1889-06-29 1904-09-06 1940-07-31
20. 1053. Sörby.. Sjöblom, Anders Gustaf 1864-02-11 ------ ------ 1928-03-30
Soldaternas placering, se bild 2.
Från 299 kr