Sjätte korpralskapet 1893
Nr- Rote - Rotenamn - Namn - Född - Antagen - Avsked - Död
1. 1183 Fiholm.. Holm, Carl Otto 1861-11-30 1883-09-12 1911-09-06 1920-02-11
2. 1196 Viby.. Svärd, Erik Wiktor 1865-01-31 1886-10-06 1902-09-06 1942-05-03
3. 1187 Väfle.. Wasberg, Johan Arvid 1857-04-13 1880-01-21 1905-09-05 1940-08-06
4. 1188 Åsby.. Wahl, Karl Johan 1854-10-29 1875-07-17 1900-08-30 1934-07-26
5. 1189 Åsby.. Andersson, Karl Gustaf 1863-04-27 1887 1894 1937-06-18
6. 1180 Berga.. Bergqvist, Karl Eric 1849-08-14 1871-05-01 1901-09-07 1929-10-28
7. 1179 St. Almby.. Lindegren, Ernst Gustaf 1853-02-02 1876-09-30 1902-09-06 1928-10-25
8. 1199 Sal.. Sahlberg, Axel Wilhelm 1861-05-31 1882-08-19 1912-09-18 1944-02-13
9. 1194 Rällinge.. Lundqvist, Johan Alfred 1854-05-17 1874-09-26 1904-09-26 1953-10-20
10. 1182 Fiholm.. Lindberg, Carl Fredrik 1862-08-01 1883-02-21 1898-08-29 1951-01-04
11. 1190 Väla.. Korpral Wähl, Johan 1845-01-15 1864-04-30 1896 1904-05-04
12. 1184 Väfle.. D Korpral Sandberg, August 1846-07-18 1867-04-30 1894 -----
13. 1186 Väfle.. V Korpral Törnqvist, Johan Axel 1865-10-23 ----- ----- 1946-01-05
14. 1176 Näs.. V Korpral Jern (Sandqvist), Eric Edvard 1867-07-14 1888-02-24 1902-09-06 1946-12-24
15. 1197 Björsund.. Sköld, Adolf Fredrik 1862-10-24 1883 ----- 1916-04-30
16. 1195 Rällinge.. Ring, Carl Adolf 1856-12-31 1877-03-10 1907-07-15 1923-12-09
17. 1185 Väfle.. Flodqvist, Carl Axel 1864-09-08 1883-08-06 1911-09-06 1948-09-08
18. 1191 Helgarö.. Hjelte, Anders Wilhelm 1851-01-04 1869-10-30 1901-01-05 1922-12-20
19. 1181 Mälby.. Sjöqvist, Erik Hjalmar 1876-01-12 1899-11-10 1940-07-01 1952-02-04
Soldaternas placering, se bild 2.
Från 299 kr