R. Lundqvist Byråchef Järnvägstyrelsen 1/7 1939 - 30/9 1950
Från 299 kr
E.V. Malmkvist Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/10 1936 - 30/9 1952
C.R. Trolle Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1939 - 31/7 1948
G.E. Rendahl Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/3 1937 - 31/5 1941
G.F. Ruist Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/7 1932 - 11/8 1952
Sven Norrman Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/4 1929 - 30/9 1936
C.A. Nordberg Ex Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/7 1928 - 31/12 1937
T.A. Törjesson Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1933 - 24/2 1938
J. E. Lindblad Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/4 1932 - 31/12 1937
O.A.Å. Tydén Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/5 1925 - 31/12 1932
K.A. Svensson Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/9 1921 - 28/2 1937
A.C.A. Stjerna Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/11 1920 - 30/6 1943
I.A. Öfverholm Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1915 - 30/6 1939
Hj.G. Åberg Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1915 - 28/2 1925
G.E. Löfmarck Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1915 - 31/12 1917
P.G. Kjellin Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1915 - 31/7 1930
G.A.H. d´Ailly Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1915 - 31/10 1920
A.K.V. Almqvist Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1915 - 30/6 1939
N. J. Ahlberg Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1915 - 30/11 1940
G. Iacobi Byråchef Järnvägsstyrelsen 1/1 1915 - 31/3 1932
Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.