Tredje korpralskapet 1893
Nr- Rote - Rotenamn - Namn - Född - Antagen - Avsked - Död
1. 1108 Medje.. Hoff, Adolf 1860-10-05 1883-08-06 1905-09-05 1944-03-14
2. 1107 Uddetorp.. Hamlin, Johan August 1866-12-08 ----- ----- 1895-11-23
3. 1109 Runsäter.. Runström, Carl August 1862-01-16 1880-05-01 1905-09-05 1927-07-20
4. 1114 Berga.. Berg, Adolf Fredrik 1862-06-26 1880,01-21 1896-09-02 1931-08-07
5. 1110 Ramshammar.. Söderberg, Erik Gustav 1861-05-12 1882-08-16 1907-09-02 1943-05-17
6. 1104 Mortorp.. Moberg, Anders Fredric 1847-08-28 1869-11-25 ----- 1903-05-18
7. 1103 Axnäs.. Ax-Hasselqvist, Johan Edvard 1869-03-25 ----- ----- 1929-01-31
8. 1113 Årby.. Åhlund, Karl August 1859-12-22 1882-08-16 1907-09-02 1936-12-13
9. 1106 Flättorp.. Flätt, Carl August 1855-01-21 1875-12-13 1902-09-06 1921-05-11
10. 1116 Ramshammar.. Ramén, Carl Otto 1864-10-02 1882-12-09 ----- 1939-02-25
11. 1124 Hestånga.. Carlsson, Karl August 1846-04-18 1869-09-08 1899-09-09 1924-09-18
12. 1119 Viby.. Korpral Widell, Jonas Alfred 1852-02-18 1873-09-30 1902-09-06 1926-09-14
13. 1112 Hjelsta.. Korpral Hjelm, August Wilhelm 1869-11-03 1889-09-14 1904-09-06 1958-11-13
14. 1125 Aspesta.. Asp, Johan Alfred 1847-07-21 1865-08-12 1897-09-06 1930-04-11
15. 1102 Ö Hedmora.. Lindqvist, Frans Johan 1863-12-25 1887-10-20 1908-03-10 1936-03-19
16. 1117 Ramshammar.. Edlund, Johan August 1862-07-05 1887 1896-09-02 1931-11-23
17. 1115 Ramshammar.. Skantz, Gustaf Alfred 1861-07-28 1882-09-13 1895-06-07 1895-06-07
18. 1101 Blacksta.. Ljung, Carl Erik 1870-07-10 1892-07-29 1910-08-15 1956-02-11
19. 1122 Kjula.. Melin, Erik Alfred 1868-07-17 1888-07-17 1903-09-09 1964-11-24
Soldaternas placering, se bild 2.
Från 299 kr